Walaupun belum terlihat secara signifikan, upaya untuk tindakan affirmasi dalam kehidupan politik di Indonesia telah menunjukkan hasilnya. Meskipun belum mencapai 30% dari target sebelumnya, namun peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan warna baru dalam wajah kebijakan di Indonesia.
Berikut daftar perempuan yang terpilih Anggota DPR-RI 2009!
No. | Nama Calon | Partai Politik | Dapil |
---|---|---|---|
1 | Sri Novida | Partai Demokrat | SUMUT I |
2 | Lisa Ratnadeli | Partai Demokrat | SUMUT I |
3 | Dr. Zulmiar Yanri, Phd, SP.OK | Partai Demokrat | SUMBAR I |
4 | Hj. Nurliah SH, MH | Partai Golkar | RIAU II |
5 | Hj. Herlini Amran | PKS | KEPRI |
6 | Hj. Nani Sulistyani Herawati | Partai Demokrat | KEPRI |
7 | Hanna Gayatri, SH | PAN | SUMSEL II |
8 | Dr. Dian A. Syakhroza | Partai Demokrat | BENGKULU |
9 | Dra. Tri Hanurita, MA, MM | Partai Golkar | LAMPUNG I |
10 | Ir. Isma Yatun | PDIP | LAMPUNG I |
11 | Chusnunia | PKB | LAMPUNG II |
12 | Itet Tidjajati Sumarijanto, MBA | PDIP | LAMPUNG II |
13 | Usmawarni Peter | Partai Demokrat | LAMPUNG II |
14 | Ratu Munawarah Zulkifli | PAN | JAMBI |
15 | Selina Gita, SE | Partai Golkar | JAMBI |
16 | Dr. Indrawati Sukadis | Partai Demokrat | JAMBI |
17 | Dr. Ratnawati Wijana, SE, MM | Partai Demokrat | DKI JAKARTA I |
18 | Dra. Hj. Okky Asokawati, SPSi | PPP | DKI JAKARTA II |
19 | Hj. Melani Leimena Suharli | Partai Demokrat | DKI JAKARTA II |
20 | Dr. Nova Riyanti Yusuf | Partai Demokrat | DKI JAKARTA II |
21 | Hj. Vera Febyanthy | Partai Demokrat | DKI JAKARTA III |
22 | Hj. Irna Narulita, SE | PPP | BANTEN I |
23 | Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM | Partai Demokrat | BANTEN I |
24 | Dra. Hj. Ratu Siti Romlah, M.Ag | Partai Demokrat | BANTEN I |
25 | Dra. Hj. Yoyoh Yusroh | PKS | BANTEN III |
26 | Malawati SE | PDIP | BANTEN III |
27 | Hj. Himmatul Alyah Setiawaty, SH, MH | Partai Demokrat | BANTEN III |
28 | Hj. Ledia Hanifa Amalia, Ssi, MPSi, T | PKS | JABAR I |
29 | Dra. Popong Otje Djundjunan | Partai Golkar | JABAR I |
30 | Yetti Heryati | Partai Demokrat | JABAR I |
31 | Rachel Maryam Sayidina | Partai Gerindra | JABAR II |
32 | Rieke Dyah Pitaloka | PDIP | JABAR II |
33 | Hj. Dr. Adjeng Ratna Suminar SH, MM | Partai Demokrat | JABAR II |
34 | Theresia E. E Pardede | Partai Demokrat | JABAR II |
35 | Sri Hidayati | Partai Demokrat | JABAR III |
36 | Prof. Dr. Adinajani H. Mohdi SPPD-KAI | Partai Demokrat | JABAR III |
37 | Hj. Dewi Asmara, SH | Partai Golkar | JABAR IV |
38 | Reni Marlinawati, DR | PPP | JABAR IV |
39 | Dr. Ribka Tjiptaning | PDIP | JABAR IV |
40 | Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos | Partai Demokrat | JABAR IV |
41 | Putih Sari, SKG | Partai Gerindra | JABAR VII |
42 | Nurul Arifin. SIP, Msi | Partai Golkar | JABAR VII |
43 | Dra. Hj. Wardatul Asriah | PPP | JABAR VII |
44 | Dhiana Anwar, SH | Partai Demokrat | JABAR VII |
45 | Miryam S. Haryani | Partai Hanura | JABAR VIII |
46 | Hj. Tetty Kadi Wibowo | Partai Golkar | JABAR VIII |
47 | Linda Megawati, SE | Partai Demokrat | JABAR IX |
48 | Puti Guntur Soekarno, S.Ip | PDIP | JABAR X |
49 | Siti Mufattahah, Spsi | Partai Demokrat | JABAR XI |
50 | Hj. Noor Hani'ah SH | PDIP | JATENG II |
51 | Dr. Sumarti Arjoso, SH | Partai Gerindra | JATENG III |
52 | Evita Nursanty | PDIP | JATENG III |
53 | Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati | Partai Hanura | JATENG IV |
54 | Puan Maharani | PDIP | JATENG V |
55 | Dra. Gray Koes Moertiyah, MPD | PDIP | JATENG V |
56 | Ina Ammania | Partai Demokrat | JATENG VI |
57 | Angelina Sondakh, SE | Partai Demokrat | JATENG VI |
58 | Dewi Aryani Hilman, S.Sos, M.Si | PDIP | JATENG IX |
59 | Dra. Eddy Mihati, M.Si | PDIP | DIY |
60 | Indah Kurnia | PDIP | JATIM I |
61 | Dra. Lucy Kurniasari | Partai Demokrat | JATIM I |
62 | Hj. Lili Chodijah Wahid | PKB | JATIM II |
63 | Dra. Hj. Harbiah Salahuddin, Msi | Partai Golkar | JATIM II |
64 | Hj. Rukmini Buchori | PDIP | JATIM II |
65 | Hj. Masitah S. Ag, M. Pd.I | PKB | JATIM IV |
66 | Hj. Endang Agustini Syarwan, SIP | Partai Golkar | JATIM V |
67 | Dra. Sri Rahayu | PDIP | JATIM V |
68 | Nurhayati Aliaseggaf, M.Si | Partai Demokrat | JATIM V |
69 | Noura Dian Hartarony | Partai Gerindra | JATIM VI |
70 | Dra. Eva Kusuma Sundari MA, MDE | PDIP | JATIM VI |
71 | Venna Malinda, SE | Partai Demokrat | JATIM VI |
72 | Dra. Mardiana Indraswati | PAN | JATIM VII |
73 | Mustokoweni Murdi, SH | Partai Golkar | JATIM VII |
74 | Dra. Hj. Soemintarsih Muntoro, Msi | Partai Hanura | JATIM VIII |
75 | Dra. Hj. Ida Fauziyah | PKB | JATIM VIII |
76 | Hayani Isman | Partai Golkar | JATIM VIII |
77 | Hj. Sadarestuwati SP, MMA | PDIP | JATIM VIII |
78 | Hj. Anna Mu'awanah, SE, MH | PKB | JATIM IX |
79 | Ida Ria, SE, AK | Partai Demokrat | JATIM IX |
80 | dr. Karolin Margaret Natasa | PDIP | KALBAR |
81 | Dra. Hj. Chairun Nisa, MA | Partai Golkar | KALTENG |
82 | Dra. Hj. Norhasanah, M.Si | PPP | KALTENG |
83 | Dr. Ir. Hetifah, MPP | Partai Golkar | KALTIM |
84 | Hj. Adji Farida Padmo Ardan | Partai Demokrat | KALTIM |
85 | Anita Jacoba Gah, SE | Partai Demokrat | NTT II |
86 | Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | Partai Golkar | MALUT |
87 | Hayu R. Anggara Shelomita | PDIP | MALUT |
88 | Bhokiru Nitabudhi Susanti, SE | Partai Demokrat | MALUT |
89 | Mirati Dewaningsih T, ST | PKB | MALUKU |
90 | Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow | PAN | SULUT |
91 | Vanda Sarundajang | PDIP | SULUT |
92 | Indira Chunda Thita Syahrul | PAN | SULSEL I |
93 | Dra. Hj. Oelfah A. Syahrullah Harmanto | Partai Golkar | SULSEL I |
94 | Ir. Hj. A. P. A Timo Pangerang | Partai Demokrat | SULSEL III |
95 | Kasma Bouty, SE, MM | Partai Demokrat | GORONTALO |
96 | Wa Ode Nurhayati, S. Sos | PAN | SULTRA |
97 | Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang | Partai Demokrat | SULTENG |
98 | Peggi Patricia Pattipi | PKB | PAPUA |
99 | Agustina Basik-Basik, S.Sos, MM, M.Pd | Partai Golkar | PAPUA |
100 | Etha Bulo | Partai Demokrat | PAPUA |
101 | Irene Manibuy, SH | Partai Golkar | PAPUA BARAT |
Hi, nama saya Dita.. Saat ini saya sedang studi S3 di Taiwan.. Kebetulan saya ambil kelas Gender dan ingin membuat tugas semester ttg wanita di Parlemen.. Boleh tahu bagaimana saya bisa download detail data ttg daftar wanita tersebut diatas?
Trims